Lưu lượng kế siêu âm kênh hở SUL815 – “Radar” lưu lượng dành cho máng, rãnh và trạm xử lý nước
1. Giới thiệu
Khi phải đo lưu lượng tại kênh hở, mương xử lý, máng xả tràn hoặc rãnh nước thải, hầu hết cảm biến dạng cơ đều vướng bụi bám, rác nổi và ăn mòn. SUL815 được thiết kế để giải quyết toàn bộ rắc rối đó thông qua công nghệ siêu âm không tiếp xúc kết hợp bộ xử lý lưu lượng chuyên dụng.
Điểm đặc sắc của model này là khả năng “tự hiểu” hình học kênh – chỉ cần chọn loại flume/weir trên menu và nhập kích thước một lần duy nhất, mọi phép tính lưu lượng sau đó hoàn toàn tự động, không cần vi chỉnh định kỳ.
2. Cấu tạo & nguyên lý hoạt động
Thành phần | Mô tả & chức năng |
Cảm biến siêu âm (IP68, dãy 7 m) | Phát–thu xung âm, đo cao độ mặt nước với độ phân giải 1 mm. |
Bệ khung Flume/Weir INOX | Được chế tạo theo thang đo Parshall, V‑notch hoặc Rectangular – giữ dòng chảy ổn định. |
Bộ điều khiển SUL‑Core | CPU ARM 32 bit + thuật toán lưu lượng hở; màn hình LCD 128×64, phím nhựa công nghiệp. |
Module I/O | 4‑20 mA; Modbus‑RTU/RS‑485; 3 × relay cảnh báo (tràn, thấp, lỗi tín hiệu). |
Nguyên lý
- Đầu siêu âm ghi nhận thời gian lan truyền → tính mực nước h (mm).
- Bộ điều khiển tra công thức lưu lượng dành riêng cho loại máng/weir đã cài đặt:
Trong đó K, n được nội suy theo tiêu chuẩn ISO 4359 hoặc US EPA.
- Tín hiệu lưu lượng tức thời và tổng sổ (Totalizer) hiển thị, đồng thời phát về SCADA.
3. Thông số kỹ thuật
Hạng mục | Thông số |
Dải đo lưu lượng tích lũy | 0 ~ 999999 (khi đầy 8 chữ số sẽ xóa, đồng thời cộng thêm 1 vào bộ đếm chu kỳ; đơn vị lưu lượng tùy theo cài đặt) |
Dải lưu lượng tức thời | 10 L/s ~ 100 m³/s (phụ thuộc vào loại và kích thước đập đo/lưỡi đo) |
Độ chính xác lưu lượng | ±5% |
Vùng mù đo | 0.06 ~ 2 m (phụ thuộc vào loại cảm biến) |
Khoảng cách đo | 0 ~ 40 mét |
Vật liệu cảm biến | Nhựa ABS |
Mức độ bảo vệ | IP65 (chống bụi hoàn toàn, chống tia nước) |
Chiều dài cáp tiêu chuẩn | Cáp bọc chống nhiễu dài 10 mét (có thể tùy chỉnh độ dài theo yêu cầu) |
Hiệu năng bộ hiển thị | Màn hình LCD 3 inch, bàn phím 18 nút, giao tiếp điện M16 * 1.5 |
Nguồn cấp | AC 85 ~ 380 V hoặc DC 11 ~ 24 V |
Công suất tiêu thụ | 5W |
Tín hiệu đầu vào | Cảm biến siêu âm, cổng nối tiếp RS485 |
Tín hiệu đầu ra | 1 chiều hoặc 2 chiều 4–20 mA (chuẩn là 1 chiều), 4 đầu ra relay, RS485 |
Giao diện gắn cảm biến | Chuẩn RS485 (nguồn 24 V) × 2 |
Điều kiện môi trường làm việc | Nhiệt độ và áp suất bình thường |
Xem dữ liệu | Hiển thị nhanh lưu lượng theo giờ, ngày, tháng và năm |
Chức năng mở rộng | Hỗ trợ xuất dữ liệu qua USB, hỗ trợ truyền không dây (cần đặt thêm khi mua) |
4. Điểm nổi bật của SUL815
- Không chạm – không kẹt
Cảm biến lơ lửng trên dòng, miễn nhiễm rêu, cặn bám. - Hiệu chuẩn “một‑lần‑cho‑mọi‑lần”
Nhập kích thước flume, thiết bị tự tạo bảng tra K‑n nội suy. - Tổng hợp dữ liệu kép
Vừa hiển thị m³/h, vừa ghi tổng lượng m³ với thời gian thực. - Tự kiểm tra “Sensor‑Check”
Nếu mặt nước quá bọt, quá nhiễu, bộ điều khiển bật cảnh báo & relay lỗi. - Tương thích SCADA ngay lập tức
Modbus chuẩn, không cần gateway chuyển đổi.
5. Ứng dụng
Ngành | Tình huống điển hình |
Nước thải đô thị | Đo lưu lượng kênh xả cuối nhà máy trước khi ra sông. |
Trang trại & thuỷ canh | Kiểm soát lượng nước tái tuần hoàn mà không nhiễm bẩn cảm biến. |
Thuỷ lợi miền núi | Giám sát máng dẫn nhỏ hẹp, nơi không thể ngắt nước để lắp turbine hoặc mag‑meter. |
Khu công nghiệp giấy – thực phẩm | Sử dụng khung flume inox kháng hoá chất CIP, vẫn giữ độ chính xác sau rửa nóng 90 °C. |
Hầm lò & khai khoáng | Theo dõi nước thoát lẫn bùn mịn; cảm biến không bị dán lấp. |
Lưu lượng kế siêu âm kênh hở SUL815 được công ty TNHH đầu tư và thiết bị ADM nhập khẩu và phân phối. Mọi nhu cầu tư vần hay báo giá sản phẩm liên hệ qua:
Điện thoại:0965.595.039
GMAIL: Vattunhamay01@gmail.com
Xem thêm sản phẩm TẠI ĐÂY
FACEBOOK:https://web.facebook.com/Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Thiết Bị Công Nghiệp ADM
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.